ISO 4217 – tarptautinis standartas, aprašantis trijų raidžių kodus (vadinamuosius valiutų kodus), apibrėžiančius valiutų pavadinimus, nustatytus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO).
Kodai
Žemiau pateikiamas sąrašas kodų pagal ISO 4217 valiutų pavadinimus.
Kodas | Nr | E | Valiuta | Šalys, naudojančios valiutą |
---|---|---|---|---|
784 | 2 | Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | Jungtiniai Arabų Emyratai | |
971 | 2 | Afganis | Afganistanas | |
008 | 2 | Albanijos lekas | Albanija | |
AMD | 051 | 2 | Dramas | Armėnija |
532 | 2 | Nyderlandų Antilų guldenas | Kiurasao, Sint Martenas | |
973 | 2 | Kvanza | Angola | |
ARS | 032 | 2 | Argentinos pesas | Argentina |
AUD | 036 | 2 | Australijos doleris | Australija, Australijos Antarktinė teritorija, Kalėdų Sala, Kokosų salos, Herdo ir Makdonaldo salos, Kiribatis, Nauru, Norfolko sala, Tuvalu |
533 | 2 | Arubos florinas | Aruba | |
944 | 2 | Azerbaidžano manatas | Azerbaidžanas | |
BAM | 977 | 2 | Konvertuojamoji markė | Bosnija ir Hercegovina |
052 | 2 | Barbadoso doleris | Barbadosas | |
050 | 2 | Taka | Bangladešas | |
975 | 2 | Bulgarijos levas | Bulgarija | |
048 | 3 | Bahreino dinaras | Bahreinas | |
108 | 0 | Burundžio frankas | Burundis | |
BMD | 060 | 2 | Bermudos doleris | Bermuda |
BND | 096 | 2 | Brunėjaus doleris | Brunėjus, Singapūras |
068 | 2 | Bolivianas | Bolivija | |
984 | 2 | Bolivijos Mvdol (fondų kodas) | Bolivija | |
986 | 2 | Brazilijos realas | Brazilija | |
BSD | 044 | 2 | Bahamų doleris | Bahamos |
BTN | 064 | 2 | Ngultrumas | Butanas |
072 | 2 | Botsvanos pula | Botsvana | |
974 | 0 | Baltarusijos rublis | Baltarusija | |
084 | 2 | Belizo doleris | Belizas | |
124 | 2 | Kanados doleris | Kanada | |
976 | 2 | Kongo frankas | Kongo Demokratinė Respublika | |
947 | 2 | () | Šveicarija | |
756 | 2 | Šveicarijos frankas | Šveicarija, Lichtenšteinas | |
948 | 2 | () | Šveicarija | |
990 | 0 | (fondų kodas) | Čilė | |
152 | 0 | Čilės pesas | Čilė | |
156 | 2 | Juanis (Ženminbi juanis) | Kinija | |
170 | 2 | Kolumbijos pesas | Kolumbija | |
970 | 2 | Kolumbija | ||
188 | 2 | Kosta Rikos kolonas | Kosta Rika | |
192 | 2 | Kubos pesas | Kuba | |
132 | 2 | Žaliojo Kyšulio eskudas | Žaliasis Kyšulys | |
203 | 2 | Čekijos krona | Čekija | |
262 | 0 | Džibučio frankas | Džibutis | |
DKK | 208 | 2 | Danijos krona | Danija, Farerų salos, Grenlandija |
214 | 2 | Dominikos pesas | Dominikos Respublika | |
012 | 2 | Alžyro dinaras | Alžyras | |
EEK | 233 | 2 | Estijos krona | Estija |
818 | 2 | Egipto svaras | Egiptas | |
232 | 2 | Nakfa | Eritrėja | |
230 | 2 | Etiopijos biras | Etiopija | |
EUR | 978 | 2 | Euras | Kai kurios Europos Sąjungos šalys; žr. eurozona |
242 | 2 | Fidžio doleris | Fidžis | |
238 | 2 | Folklando svaras | Falklando salos | |
GBP | 826 | 2 | Svaras sterlingų | Jungtinė Karalystė, Britanijos Karūnos priklausomos teritorijos (Meno sala ir Normandijos salos), tam tikros britų užjūrio teritorijos (Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos, Britų Antarktidos teritorija ir Indijos vandenyno britų salos) |
981 | 2 | Laris | Gruzija | |
936 | 2 | Cedi | Gana | |
292 | 2 | Gibraltaras | ||
270 | 2 | Dalasi | Gambija | |
324 | 0 | Gvinėjos frankas | Gvinėja | |
320 | 2 | Gvatemalos ketsalis | Gvatemala | |
328 | 2 | Gajanos doleris | Gajana | |
344 | 2 | Honkongo doleris | Honkongas | |
340 | 2 | Lempira | Hondūras | |
332 | 2 | Gurdas | Haitis | |
348 | 2 | Forintas | Vengrija | |
360 | 2 | Indonezijos rupija | Indonezija | |
376 | 2 | Izraelio naujasis šekelis | Izraelis | |
356 | 2 | Indijos rupija | Butanas, Indija | |
368 | 3 | Irako dinaras | Irakas | |
364 | 2 | Irano rialas | Iranas | |
352 | 2 | Islandijos krona | Islandija | |
388 | 2 | Jamaikos doleris | Jamaika | |
400 | 3 | Jordanijos dinaras | Jordanija | |
JPY | 392 | 0 | Jena | Japonija |
404 | 2 | Kenijos šilingas | Kenija | |
417 | 2 | Somas | Kirgizija | |
116 | 2 | Rielis | Kambodža | |
174 | 0 | Komorų frankas | Komorai | |
408 | 2 | Šiaurės Korėjos vona | Šiaurės Korėja | |
410 | 0 | Pietų Korėjos vonas | Pietų Korėja | |
414 | 3 | Kuveito dinaras | Kuveitas | |
136 | 2 | Kaimanų doleris | Kaimanų salos | |
398 | 2 | Tengė | Kazachija | |
418 | 2 | Kipas | Laosas | |
422 | 2 | Libano svaras | Libanas | |
144 | 2 | Šri Lankos rupija | Šri Lanka | |
430 | 2 | Liberijos doleris | Liberija | |
426 | 2 | Loti | Lesotas | |
LTL | 440 | 2 | Litas | Lietuva |
428 | 2 | Latas | Latvija | |
434 | 3 | Libijos dinaras | Libija | |
MAD | 504 | 2 | Maroko dirhamas | Marokas, Vakarų Sachara |
498 | 2 | Moldovos lėja | Moldavija | |
969 | 0.7 | Madagaskaro ariaris | Madagaskaras | |
MKD | 807 | 2 | Denaras | Makedonija |
104 | 2 | Kijatas | Mianmaras | |
496 | 2 | Tugrikas | Mongolija | |
MOP | 446 | 2 | Pataca | Makao |
478 | 0.7 | Ouguiya | Mauritanija | |
480 | 2 | Mauricijaus rupija | Mauricijus | |
462 | 2 | Rufija | Maldyvai | |
454 | 2 | Malavio kvača | Malavis | |
484 | 2 | Meksikos pesas | Meksika | |
979 | 2 | (UDI) (fondų kodas) | Meksika | |
458 | 2 | Malaizijos ringitas | Malaizija | |
943 | 2 | Metikalis | Mozambikas | |
516 | 2 | Namibijos doleris | Namibija | |
566 | 2 | Naira | Nigerija | |
558 | 2 | Kordoba | Nikaragva | |
578 | 2 | Norvegijos krona | Norvegija | |
524 | 2 | Nepalo rupija | Nepalas | |
554 | 2 | Naujosios Zelandijos doleris | Kuko salos, Naujoji Zelandija, Niujė, Pitkernas, Tokelau | |
512 | 3 | Omano rialas | Omanas | |
590 | 2 | Balboa | Panama | |
PEN | 604 | 2 | Naujasis solis | Peru |
598 | 2 | Kina | Papua Naujoji Gvinėja | |
PHP | 608 | 2 | Filipinų pesas | Filipinai |
586 | 2 | Pakistano rupija | Pakistanas | |
PLN | 985 | 2 | Zlotas | Lenkija |
600 | 0 | Gvaranis | Paragvajus | |
634 | 2 | Kataro rialas | Kataras | |
946 | 2 | Naujoji Rumunijos lėja | Rumunija | |
941 | 2 | Serbijos dinaras | Serbija | |
RUB | 643 | 2 | Rusijos rublis | Rusija, Abchazija, Pietų Osetija |
646 | 0 | Ruandos frankas | Ruanda | |
682 | 2 | Saudo Arabijos rialas | Saudo Arabija | |
090 | 2 | Saliamono Salų doleris | Saliamono salos | |
690 | 2 | Seišelių rupija | Seišeliai | |
938 | 2 | Sudano svaras | Sudanas | |
752 | 2 | Švedijos krona | Švedija | |
SGD | 702 | 2 | Singapūro doleris | Singapūras, Brunėjus |
654 | 2 | Šv. Elenos Sala | ||
703 | 2 | Slovakijos krona | Slovakija | |
694 | 2 | Leonė | Siera Leonė | |
706 | 2 | Somalio šilingas | Somalis | |
968 | 2 | Surinamo doleris | Surinamas | |
678 | 2 | Dobra | San Tomė ir Prinsipė | |
760 | 2 | Sirijos svaras | Sirija | |
748 | 2 | Lilangenis | Svazilandas | |
764 | 2 | Batas | Tailandas | |
972 | 2 | Somonis | Tadžikija | |
795 | 2 | Turkmėnijos manatas | Turkmėnija | |
788 | 3 | Tuniso dinaras | Tunisas | |
776 | 2 | Paanga | Tonga | |
949 | 2 | Naujoji Turkijos lira | Turkija | |
780 | 2 | Trinidado ir Tobago doleris | Trinidadas ir Tobagas | |
901 | 2 | Naujasis Taivano doleris | Taivanas ir kitos salos, kontroliuojamos Kinijos Respublikos | |
834 | 2 | Tanzanijos šilingas | Tanzanija | |
980 | 2 | Grivina | Ukraina | |
800 | 2 | Ugandos šilingas | Uganda | |
USD | 840 | 2 | JAV doleris | Amerikos Samoa, BES salos, Indijos vandenyno britų salos, Ekvadoras, Salvadoras, Guamas, Haitis, Maršalo salos, Mikronezijos Federacinės Valstijos, Marianos šiaurinės salos, Palau, Panama, Puerto Rikas, Rytų Timoras, Terkso ir Kaikoso salos, JAV, Mergelių salos |
997 | 2 | JAV doleris (kitos dienos) (fondų kodas) | JAV | |
USS | 998 | 2 | JAV doleris (tos pačios dienos) (fondų kodas) (vienas šaltinis tvirtina, kad kodas nenaudojamas, bet jis vis dar yra ISO 4217-MA sąraše) | JAV |
858 | 2 | Urugvajaus pesas | Urugvajus | |
860 | 2 | Uzbekijos somas | Uzbekija | |
VEF | 937 | 2 | Bolivaras | Venesuela |
704 | 2 | Dongas | Vietnamas | |
548 | 0 | Vatu | Vanuatu | |
882 | 2 | Tala | Samoa | |
950 | 0 | Centrinės Afrikos CFA frankas | Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Kongas, Čadas, Pusiaujo Gvinėja, Gabonas | |
961 | . | Sidabras (viena Trojos uncija) | ||
959 | . | Auksas (viena Trojos uncija) | ||
955 | . | (EURCO) (bond market unit) | ||
956 | . | (E.M.U.-6) (bond market unit) | ||
957 | . | (E.U.A.-9) (bond market unit) | ||
958 | . | (E.U.A.-17) (bond market unit) | ||
951 | 2 | Rytų Karibų doleris | Angilija, Antigva ir Barbuda, Dominika, Grenada, Montseratas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai | |
XDR | 960 | . | Specialios skolinimosi teisės | Tarptautinis valiutos fondas |
. | (speciali valiuta) | |||
952 | 0 | Vakarų Afrikos CFA frankas | Beninas, Burkina Fasas, Dramblio Kaulo Krantas, Bisau Gvinėja, Malis, Nigeris, Senegalas, Togas | |
964 | . | Paladis (viena Trojos uncija) | ||
953 | 0 | CFP frankas | Prancūzijos Polinezija, Naujoji Kaledonija, Volisas ir Futūna | |
962 | . | Platina (viena Trojos uncija) | ||
963 | . | Kodas rezervuotas testavimo tikslams | ||
XXX | 999 | . | Nėra valiutos | |
886 | 2 | Jemeno rialas | Jemenas | |
710 | 2 | Pietų Afrikos randas | Pietų Afrikos Respublika | |
894 | 2 | Zambijos kvača | Zambija | |
716 | 2 | Zimbabvės doleris | Zimbabvė |
Išnašos
- Skaičių kiekis po kablelio.
Nuorodos
- Oficialus ISO-4217 sąrašas (raidinis ir skaitinis) Archyvuota kopija 2008-08-19 iš Wayback Machine projekto.
- ISO 4217 priežiūros agentūra[neveikianti nuoroda]
- Dar vienas ISO 4217 valiutų kodų sąrašas Archyvuota kopija 2011-11-29 iš Wayback Machine projekto.
- Muitinės departamento įsakymas dėl valiutų sąrašo patvirtinimo
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, +18, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, xxx, sex