Azərbaycanca  AzərbaycancaБеларуская  БеларускаяDeutsch  DeutschEnglish  EnglishFrançais  FrançaisҚазақ  ҚазақLietuvių  LietuviųРусский  Русскийภาษาไทย  ภาษาไทยTürkçe  TürkçeУкраїнська  Українська
Pagalba
www.global-lt3.nina.az
  • Pradžia
  • Vikipedija
  • Muzika

Nepainiotina su šalių pagal nominalųjį BVP sąrašu Šalis pagal BVP vienam gyventojui žr Sąrašas Šalys pagal BVP vienam gy

Šalys pagal BVP

  • Pagrindinis puslapis
  • Vikipedija
  • Šalys pagal BVP
Nepainiotina su šalių pagal nominalųjį BVP sąrašu
Šalis pagal BVP vienam gyventojui žr. Sąrašas:Šalys pagal BVP vienam gyventojui.
image
Didžiausios pasaulio ekonomikos pagal BVP (PGP) 2025 m.
(remiantis Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimais)
image
BVP pagal šalį 2022 m.

Valstybių pagal bendrą vidaus produktą (BVP) sąrašas. Reikšmės pateikiamos milijonais tarptautinių dolerių. Apskaičiavimų pagrindas yra JAV dolerio perkamoji galia JAV. Šaltinis: Pasaulio Bankas 2019 m., jei lentelėje nenurodyta kitaip.

Lentelė

BVP pagal šalį (milijonais JAV dol.)
Valstybė / teritorija TVF Pasaulio bankas CŽA
BVP Metai BVP Metai BVP Metai
image Kinija 39 440 000 2025 34 643 706 2023 31 227 000 2023
image JAV 30 337 000 2025 27 360 935 2023 24 662 000 2023
image Indija 16 000 000 2025 14 537 383 2023 13 104 000 2023
image Rusija 7 130 000 2025 6 452 309 2023 5 816 000 2023
image Japonija 6 880 000 2025 6 251 558 2023 5 761 000 2023
image Vokietija 6 175 000 2025 5 857 856 2023 5 230 000 2023
image Indonezija 4 983 000 2025 4 333 084 2023 3 906 000 2023
image Brazilija 4 893 000 2025 4 456 611 2023 4 016 000 2023
image Prancūzija 4 490 000 2025 4 169 071 2023 3 764 000 2023
image Jungtinė Karalystė 4 420 000 2025 4 026 241 2023 3 700 000 2023
image Italija 3 690 000 2025 3 452 505 2023 3 097 000 2023
image Turkija 3 614 000 2025 3 767 230 2023 2 936 000 2023
image Meksika 3 408 000 2025 3 288 671 2023 2 873 000 2023
image Pietų Korėja 3 390 000 2025 2 794 196 2023 2 615 000 2023
image Ispanija 2 772 000 2025 2 553 107 2023 2 242 000 2023
image Kanada 2 690 000 2025 2 469 314 2023 2 238 000 2023
image Egiptas 2 370 000 2025 2 120 932 2023 1 912 000 2023
image Saudo Arabija 2 250 000 2025 2 031 780 2023 1 831 000 2023
image Lenkija 1 992 000 2025 1 814 628 2023 1 616 000 2023
image Australija 1 970 000 2025 1 841 115 2023 1 584 000 2023
image Taivanas 1 930 000 2025 N/A 1 143 277 2019
image Tailandas 1 857 000 2025 1 681 795 2023 1 516 000 2023
image Vietnamas 1 810 000 2025 1 502 096 2023 1 354 000 2023
image Iranas 1 782 000 2025 1 598 124 2023 1 440 000 2023
image Pakistanas 1 618 000 2025 1 493 905 2023 1 347 000 2023
image Nigerija 1 560 000 2025 1 414 033 2023 1 275 000 2023
image Nyderlandai 1 511 000 2025 1 398 445 2023 1 240 000 2023
image Filipinai 1 476 000 2025 1 262 021 2023 1 138 000 2023
image Bangladešas 1 470 000 2025 1 567 951 2023 1 413 000 2023
image Argentina 1 447 000 2025 1 369 904 2023 1 235 000 2023
image Malaizija 1 430 000 2025 1 277 913 2023 1 152 000 2023
image Kolumbija 1 130 000 2025 1 122 331 2023 978 024 2023
image Pietų Afrika 1 030 000 2025 957 414 2023 862 981 2023
image Rumunija 940 520 2025 912 851 2023 772 107 2023
image JAE 908 900 2025 798 490 2023 655 790 2019
image Belgija 889 830 2025 832 972 2023 751 592 2023
image Singapūras 879 980 2025 837 348 2023 754 758 2023
image Šveicarija 878 180 2025 822 862 2023 590 710 2020
image Alžyras 866 720 2025 776 539 2023 468 400 2020
image Kazachstanas 830 610 2025 782 723 2023 475 180 2020
image Švedija 795 880 2025 739 741 2023 524 750 2020
image Airija 720 310 2025 671 603 2023 447 970 2020
image Čilė 702 980 2025 653 360 2023 445 880 2020
image Irakas 694 480 2025 635 633 2023 372 270 2020
image Austrija 686 440 2025 673 525 2023 463 120 2020
image Ukraina 684 180 2025 621 258 2023 516 680 2020
image Čekija 645 540 2025 585 187 2023 409 970 2020
image Peru 632 730 2025 574 287 2023 371 290 2020
image Honkongas 597 450 2025 538 692 2023 420 130 2020
image Norvegija 597 420 2025 576 575 2023 342 060 2020
image Izraelis 565 880 2025 521 339 2023 353 390 2020
image Portugalija 508 510 2024 513 203 2023 331 640 2020
image Danija 496 700 2024 456 059 2023 326 200 2020
image Vengrija 448 460 2024 440 579 2023 302 320 2020
image Graikija 436 757 2024 426 748 2023 292 400 2020
image Etiopija 434 440 2024 393 407 2023 264 050 2020
image Uzbekija 428 200 2024 354 100 2023 239 420 2020
image Marokas 396 690 2024 374 409 2023 259 420 2020
image Kenija 375 360 2024 348 430 2023 226 940 2020
image Angola 374 940 2024 294 960 2023 203 710 2020
image Suomija 361 310 2024 363 315 2023 261 390 2020
image Kataras 356 000 2024 326 445 2023 245 660 2020
image Šri Lanka 319 248 2022 318 551 2023 274 800 2020
image Dominikos Respublika 312 570 2024 290 243 2023 184 450 2020
image Ekvadoras 296 730 2024 288 687 2023 182 240 2020
image Baltarusija 293 140 2024 282 246 2023 179 970 2020
image Naujoji Zelandija 283 910 2024 282 620 2023 215 600 2020
image Mianmaras 283 750 2024 322 296 2023 247 240 2020
image Tanzanija 269 670 2024 259 661 2023 152 790 2020
image Gana 269 110 2024 254 767 2023 164 840 2020
image Gvatemala 264 030 2024 247 604 2023 141 500 2020
image Azerbaidžanas 253 120 2024 239 521 2023 138 510 2020
image Kuveitas 249 260 2024 243 031 2023 209 740 2019
image Bulgarija 248 910 2024 248 788 2023 155 060 2020
image Slovakija 247 540 2024 242 305 2023 165 570 2020
image Dramblio Kaulo Krantas 244 610 2024 224 945 2023 136 480 2020
image Venesuela 222 360 2024 506 339 2011 269 068 2018
image Omanas 222 060 2024 206 309 2023 135 790 2019
image Serbija 191 560 2024 181 345 2023 125 800 2020
image Kongo DR 190 130 2024 170 865 2023 96 030 2020
image Kroatija 187 190 2024 176 899 2023 107 110 2020
image Panama 186 210 2024 177 361 2023 109 520 2020
image Turkmėnija 177 370 2024 105 309 2019 92 330 2019
image Tunisas 176 870 2024 170 448 2023 114 970 2020
image Uganda 170 610 2024 150 513 2023 99 610 2020
image Nepalas 169 120 2024 160 101 2023 110 720 2020
image Kamerūnas 163 160 2024 154 126 2023 94 940 2020
image Kosta Rika 158 650 2024 145 693 2023 100 250 2020
image Puerto Rikas 158 190 2024 152 910 2023 106 820 2020
image Lietuva 154 620 2024 148 985 2023 102 660 2020
image Kambodža 139 800 2024 95 300 2023 70 080 2020
image Bolivija 139 160 2024 132 892 2023 92 590 2020
image Kuba N/A N/A 137 000 2017
image Sirija 136 379 2020 62 150 2021 50 280 2015
image Paragvajus 127 420 2024 119 842 2023 87 980 2020
image Jordanija 124 280 2024 118 493 2023 100 160 2020
image Sudanas 123 480 2024 150 925 2023 176 400 2020
image Urugvajus 123 220 2024 116 596 2023 75 060 2020
image Slovėnija 117 990 2024 116 540 2023 76 750 2020
image Libija 106 120 2024 135 295 2023 70 650 2020
image Bahreinas 105 650 2024 94 846 2023 69 650 2020
Sakartvelas image Sakartvelas 102 250 2024 92 810 2023 52 330 2020
image Liuksemburgas 101 886 2024 86 117 2021 69 720 2020
image Senegalas 94 350 2024 85 849 2023 55 260 2020
image Makao 90 310 2024 79 697 2023 35 580 2020
image Zambija 88 560 2024 84 863 2023 60 120 2020
image Zimbabvė 86 160 2024 64 993 2023 40 790 2020
image Salvadoras 84 220 2024 79 831 2023 52 260 2020
image Latvija 81 800 2024 79 976 2023 56 920 2020
image Hondūras 81 060 2024 76 388 2023 50 890 2020
image Libanas 78 166 2022 70 557 2022 79 510 2020
image Laosas 74 760 2024 71 194 2023 56 790 2020
image Bosnija ir Hercegovina 74 280 2024 73 353 2023 47 050 2020
image Afganistanas 72 512 2022 86 077 2022 77 040 2020
image Jemenas 69 520 2024 92 755 2013 73 630 2017
image Armėnija 69 300 2024 64 044 2023 37 310 2020
image Burkina Fasas 68 580 2024 63 405 2023 45 160 2022
image Malis 68 530 2024 63 497 2023 44 890 2020
image Mongolija 67 690 2024 62 421 2023 37 600 2020
image Gvinėja 66 620 2024 62 855 2023 35 080 2020
image Estija 65 540 2024 66 932 2023 47 440 2020
image Beninas 63 540 2024 58 256 2023 40 290 2020
image Gajana 62 650 2024 44 974 2023 14 690 2020
image Madagaskaras 60 880 2024 56 864 2023 41 820 2020
image Nikaragva 60 370 2024 56 678 2023 34 980 2020
image Mozambikas 60 290 2024 56 171 2023 38 420 2020
image Albanija 58 200 2024 58 750 2023 37 730 2020
image Tadžikija 56 370 2024 51 551 2023 34 880 2020
image Nigeris 55 550 2024 49 436 2023 28 970 2020
image Kipras 55 140 2024 53 033 2023 33 670 2020
image Kirgizija 55 010 2024 50 435 2023 31 020 2020
image Gabonas 54 470 2024 53 475 2023 32 050 2020
image Botsvana 53 640 2024 51 856 2023 37 720 2020
image Čadas 52 220 2024 35 996 2023 24 970 2020
image Ruanda 51 920 2024 47 373 2023 27 180 2020
image Trinidadas ir Tobagas 49 970 2024 48 461 2023 33 210 2020
image Šiaurės Makedonija 49 300 2024 45 068 2023 33 020 2020
image Moldova    45 410 2024 43 233 2023 32 260 2020
image Papua Naujoji Gvinėja    44 420 2024 47 593 2023 36 690 2020
image Brunėjus    41 020 2024 39 118 2023 27 230 2020
image Mauricijus    40 438 2024 37 198 2023 24 640 2020
image Kongo Respublika    40 400 2024 42 338 2023 19 030 2020
image Malta    40 320 2024 34 545 2023 20 600 2020
image Malavis    40 070 2024 39 093 2023 28 440 2020
image Šiaurės Korėja    N/A N/A 40 000 2015
image Haitis    37 650 2024 38 170 2023 31 620 2020
image Mauritanija    37 280 2024 33 721 2023 23 170 2020
image Namibija    35 070 2024 33 220 2023 22 600 2020
image Pusiaujo Gvinėja    34 590 2024 32 104 2023 23 860 2020
image Jamaika    33 780 2024 32 423 2023 25 890 2020
image Palestina    33 173 2023 30 418 2023 25 910 2020
image Togas    30 560 2024 28 567 2023 17 450 2020
image Somalis    30 430 2024 29 234 2023 13 190 2020
image Siera Leonė    30 340 2024 16 234 2023 13 150 2020
image Islandija    30 240 2024 30 530 2023 19 160 2020
image Kosovas    29 719 2024 26 397 2023 19 130 2020
image Juodkalnija    20 180 2024 19 234 2023 11 360 2020
image Bahamos    15 310 2024 14 670 2023 12 100 2020
image Esvatinis    15 240 2024 14 216 2023 9 740 2020
image Fidžis    14 770 2024 14 089 2023 9 860 2020
image Maldyvai    13 870 2024 12 925 2023 7 050 2020
image Surinamas    13 850 2024 13 117 2023 9 460 2020
image Burundis    13 170 2024 12 588 2023 8 690 2020
image Butanas    12 980 2024 11 753 2022 8 420 2020
image Pietų Sudanas    11 786 2024 12 827 2015 20 010 2017
image Naujoji Kaledonija    N/A N/A 11 110 2017
image Liberija    10 580 2024 9 856 2023 6 850 2020
image Gambija    9 510 2024 8 770 2023 5 220 2020
image Džibutis    8 970 2024 8 187 2023 5 420 2020
image Monakas    N/A N/A 7 672 2015
image Lesotas    7 060 2024 6 510 2023 4 880 2020
image Centrinės Afrikos Respublika    6 910 2024 6 488 2023 4 483 2019
image Bermuda    N/A 6 796 2023 5 230 2019
image Meno sala    N/A N/A 6 792 2015
image Rytų Timoras    6 440 2024 6 950 2023 4 190 2020
image Barbadosas    6 410 2024 5 458 2023 3 700 2020
image Eritrėja    6 405 2020 5 224 2011 9 702 2017
image Bisau Gvinėja    6 158 2024 5 657 2023 3 640 2020
image Belizas    6 153 2024 5 831 2023 2 430 2020
image Andora    5 960 2024 5 733 2023 3 327 2015
image Žaliasis Kyšulys    5 830 2024 5 439 2023 3 360 2020
image Kaimanų Salos    N/A 5 851 2022 4 780 2019
image Guamas    N/A N/A 5 793 2016
image Aruba    5 680 2024 4 815 2022 4 158 2017
image Džersis    N/A N/A 5 569 2016
image Prancūzijos Polinezija    N/A N/A 5 490 2017
image Lichtenšteinas    N/A N/A 4 978 2014
image Sent Lusija    4 950 2024 4 529 2023 2 250 2020
image JAV Mergelių salos    N/A 4 895 2021 3 872 2016
image Kiurasao    N/A 4 428 2022 3 860 2019
image Seišeliai    4 140 2024 3 915 2023 2 400 2020
image Farerai    N/A 4 064 2023 2 001 2014
image Grenlandija    N/A 3 857 2021 2 413 2015
image Gernsis    N/A N/A 3 465 2015
image Komorai    3 440 2024 3 284 2023 2 730 2020
image Antigva ir Barbuda    3 260 2024 2 998 2023 1 760 2020
image San Marinas    2 750 2024 2 217 2021 2 060 2019
image Grenada    2 350 2024 2 227 2023 1 700 2020
image Sent Vinsentas ir Grenadinai    2 160 2024 2 061 2023 1 340 2020
image Sint Martenas    N/A 2 121 2023 1 440 2018
image Saliamono Salos    2 060 2024 2 247 2023 1 710 2020
image Gibraltaras    N/A N/A 2 044 2014
image Sent Kitsas ir Nevis    1 690 2024 1 595 2023 1 240 2020
image Samoa    1 480 2024 1 507 2023 1 250 2020
image San Tomė ir Prinsipė    1 470 2024  1 405 2023 890 2020
image Dominika    1 380 2024 1 285 2023 710 2020
image Marianos Šiaurinės Salos    N/A N/A 1 242 2016
image Terkso ir Kaikoso salos    N/A 1 143 2023 820 2020
image Vanuatu    990 2024 1 108 2023 850 2020
image Tonga    780 2024 749 2022 670 2019
image Amerikos Samoa    N/A N/A 658 2016
image Sen Martenas    N/A N/A 562 2005
image Britų Mergelių salos    N/A N/A 500 2017
image Kiribatis    460 2024 470 2023 270 2020
image Mikronezija    443 2024 485 2023 390 2019
image Palau    307 2024 315 2023 320 2019
image Kuko salos    N/A N/A 300 2016
image Maršalo salos    270 2024 314 2023 240 2019
image Sen Pjeras ir Mikelonas    N/A N/A 261 2015
image Falklando salos    N/A N/A 206 2015
image Angilija    N/A N/A 175 2009
image Montseratas    N/A N/A 167 2011
image Nauru    141 2024 161 2023 150 2019
image Tuvalu    70 2024 65 2023 50 2020
image Volisas ir Futūna    N/A N/A 60 2004
image Šv. Elenos sala    N/A N/A 31 2009
image Niujė    N/A N/A 10 2003
image Tokelau    N/A N/A 8 2017

Pastabos

  1. Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  2. Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  3. Į skaičius neįtraukta Krymo Autonominė Respublika ir Sevastopolis.
  4. Įskaitant Vakarų Sacharą.
  5. Į skaičius neįtraukta Abchazija ir Pietų Osetija.
  6. Į skaičius neįtraukta Padniestrė.

Išnašos

  1. „World Economic Outlook Database, October 2024 Edition“. IMF.org (anglų). Tarptautinis valiutos fondas. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  2. Gross domestic product 2019, PPP, Pasaulio Bankas, 2020-07-01. Suarchyvuotas originalas. Nuoroda tikrinta 2020-08-25.
  3. „WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union“. IMF.org (anglų). Tarptautinis valiutos fondas. 2023-10-10. Nuoroda tikrinta 2023-10-10.
  4. „GDP, PPP (current international $)“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2023-07-05.
  5. „Real GDP (purchasing power parity)“. Central Intelligence Agency. Nuoroda tikrinta 2022-11-09.
  6. „The World Factbook - World“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2022-11-09.
  7. „The World Factbook - European Union“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2022-11-17.

Taip pat skaitykite

  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP
  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP gyventojui
  • Sąrašas:Šalys pagal BVP gyventojui

Autorius: www.NiNa.Az

Išleidimo data: 19 Gegužė, 2025 / 04:04

vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, +18, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, xxx, sex

Naujausi straipsniai
  • Gegužė 18, 2025

    Wikimedia

  • Gegužė 18, 2025

    Wiki

  • Gegužė 19, 2025

    Wayback Machine

  • Gegužė 18, 2025

    W bozonas

  • Gegužė 19, 2025

    Rytų Europa

www.NiNa.Az - Studija

  • Vikipedija
  • Muzika
Susisiekite
Kalbos
Susisiekite su mumis
DMCA Sitemap
© 2019 nina.az - Visos teisės saugomos.
Autorių teisės: Dadash Mammadov
Nemokama svetainė, kurioje galima dalytis duomenimis ir failais iš viso pasaulio.
Viršuje